
                    Type Kill
                    Target Kill all NPC's
                                        Steps 8
                    Mission briefing
                    Pirates have set up a blockade near a hidden stargate in Nakugard, and are swarming over any passersby, which are mostly merchants and civilians. Pirates tend to create these temporary blockades at ill-defended stargates, usually ones which have been set up by civilians and are not guarded by our forces. But we still have an obligation to protect the citizens of Ani. Therefore I want you, Space Seeker, to fly to the stargate and eliminate the illegal blockade.
                                

                    Step Type spot
                    Number of Spawns 1
                    NPC's Attack after warp yes
                    SS' Attack after warp yes
                    Your Shield/Armor resists 



                    Your Damage type 
                                    
| Spawn # 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bounty($) |  |  |  |  |  |  |  |  | orb. | vel. |  |  |  |  |  |  | ||||
|  | 1 × Gistii Raider | 7 875 |  | 0 | 12 | 4 | 0 |  | 225 | 37 | 7 | 17 | 27 | 1500 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 200 | 37 | 7 | 17 | 27 | ||||||||||||||
|  | 4 × Gistii Rogue | 3 750 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 50 | 31 | 1 | 11 | 21 | 1800 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 75 | 31 | 1 | 11 | 21 | ||||||||||||||
|  | 1 × Angel Stasis Tower | 35 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 60 | 40 | 20 | 0 | — | — | + | — | — | — | — | 
|  | — |  | 800 | 0 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||

                    Step Type wave
                    Number of Spawns 1
                    NPC's Attack after warp yes
                                        Your Shield/Armor resists 



                    Your Damage type 
                                    
| Spawn # 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bounty($) |  |  |  |  |  |  |  |  | orb. | vel. |  |  |  |  |  |  | ||||
|  | 3 × Gistii Hijacker | 3 000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 20 | 30 | 0 | 10 | 20 | 1800 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 25 | 30 | 0 | 10 | 20 | ||||||||||||||
|  | 1 × Gistii Thug | 4 875 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 100 | 33 | 3 | 13 | 23 | 1900 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 100 | 33 | 3 | 13 | 23 | ||||||||||||||

                    Step Type wave
                    Number of Spawns 1
                    NPC's Attack after warp yes
                                        Your Shield/Armor resists 



                    Your Damage type 
                                    
| Spawn # 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bounty($) |  |  |  |  |  |  |  |  | orb. | vel. |  |  |  |  |  |  | ||||
|  | 3 × Gistii Hijacker | 3 000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 20 | 30 | 0 | 10 | 20 | 1800 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 25 | 30 | 0 | 10 | 20 | ||||||||||||||
|  | 1 × Gistii Rogue | 3 750 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 50 | 31 | 1 | 11 | 21 | 1800 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 75 | 31 | 1 | 11 | 21 | ||||||||||||||

                    Step Type wave
                    Number of Spawns 1
                    NPC's Attack after warp yes
                                        Your Shield/Armor resists 



                    Your Damage type 
                                    
| Spawn # 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bounty($) |  |  |  |  |  |  |  |  | orb. | vel. |  |  |  |  |  |  | ||||
|  | 1 × Gistii Nomad | 6 375 |  | 0 | 8 | 24 | 0 |  | 175 | 35 | 5 | 15 | 25 | 7188 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 175 | 35 | 5 | 15 | 25 | ||||||||||||||
|  | 1 × Gistii Rogue | 3 750 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 50 | 31 | 1 | 11 | 21 | 1800 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 75 | 31 | 1 | 11 | 21 | ||||||||||||||

                    Step Type wave
                    Number of Spawns 1
                    NPC's Attack after warp yes
                                        Your Shield/Armor resists 



                    Your Damage type 
                                    
| Spawn # 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bounty($) |  |  |  |  |  |  |  |  | orb. | vel. |  |  |  |  |  |  | ||||
|  | 2 × Gistii Hijacker | 3 000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 20 | 30 | 0 | 10 | 20 | 1800 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 25 | 30 | 0 | 10 | 20 | ||||||||||||||

                    Step Type wave
                    Number of Spawns 1
                    NPC's Attack after warp yes
                                        Your Shield/Armor resists 



                    Your Damage type 
                                    
| Spawn # 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bounty($) |  |  |  |  |  |  |  |  | orb. | vel. |  |  |  |  |  |  | ||||
|  | 4 × Gistii Hijacker | 3 000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 20 | 30 | 0 | 10 | 20 | 1800 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 25 | 30 | 0 | 10 | 20 | ||||||||||||||
|  | 1 × Gistii Nomad | 6 375 |  | 0 | 8 | 24 | 0 |  | 175 | 35 | 5 | 15 | 25 | 7188 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 175 | 35 | 5 | 15 | 25 | ||||||||||||||

                    Step Type wave
                    Number of Spawns 1
                    NPC's Attack after warp yes
                                        Your Shield/Armor resists 



                    Your Damage type 
                                    
| Spawn # 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bounty($) |  |  |  |  |  |  |  |  | orb. | vel. |  |  |  |  |  |  | ||||
|  | 4 × Gistii Hijacker | 3 000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 20 | 30 | 0 | 10 | 20 | 1800 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 25 | 30 | 0 | 10 | 20 | ||||||||||||||

                    Step Type wave
                    Number of Spawns 1
                    NPC's Attack after warp yes
                                        Your Shield/Armor resists 



                    Your Damage type 
                                    
| Spawn # 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bounty($) |  |  |  |  |  |  |  |  | orb. | vel. |  |  |  |  |  |  | ||||
|  | 1 × Gistii Ambusher | 7 500 |  | 0 | 13 | 9 | 0 |  | 225 | 36 | 6 | 16 | 26 | 7188 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | 0 | 83 | 0 | 0 |  | 175 | 36 | 6 | 16 | 26 | |||||||||||
|  | 3 × Gistii Ruffian | 6 000 |  | 0 | 3 | 4 | 3 |  | 125 | 34 | 4 | 14 | 24 | 1900 | 550 | — | — | — | — | — | — | 
|  | — |  | 120 | 34 | 4 | 14 | 24 | ||||||||||||||