| Constellation / System security | Security Class |
|---|---|
| 09-4XW | |
| 1QH-0K -0.1 | H |
| I1-BE8 -0.2 | H |
| W8O-19 -0.1 | H |
| ZH3-BS -0.1 | H |
| ZJ-QOO -0.2 | H |
| ZXA-V6 -0.3 | H1 |
| 1D-65L | |
| 2-3Q2G -1.0 | H7 |
| JSI-LL -0.5 | H3 |
| M-UC0S -0.6 | H4 |
| Q1U-IU -0.5 | H3 |
| SY0W-2 -0.6 | H4 |
| V7-MID -0.9 | H7 |
| 2-ZRM0 | |
| A-1IJ9 -0.2 | H |
| A1RR-M -0.9 | H7 |
| AR-5SY -0.9 | H7 |
| GW7P-8 -0.7 | H5 |
| OE-4HB -1.0 | H7 |
| SF-XJS -0.3 | H1 |
| Y-YHZQ -0.4 | H2 |
| Z-SR1I -0.6 | H4 |
| 9P57-V | |
| 1BWK-S -0.2 | H |
| KMV-CQ -0.1 | H |
| NV-3KA -0.1 | H |
| RKE-CP -0.2 | H |
| S-1LIO -0.1 | |
| U1TX-A -0.1 | H |
| E-72A3 | |
| 3-QYVE -1.0 | H7 |
| 7D-PAT -0.7 | H5 |
| C-XNUA -0.7 | H5 |
| P-UCRP -0.9 | H7 |
| T-K10W -0.7 | H5 |
| V-LDEJ -0.7 | H5 |
| GFE-SS | |
| 0M-103 -0.3 | H1 |
| 6OYQ-Z -0.2 | H |
| DCJ-ZT -0.1 | H |
| HE5T-A -0.3 | H1 |
| O36A-P -0.1 | H |
| Z-LO6I -0.2 | H |
| M-J57M | |
| 0-UVHJ -0.1 | H |
| 3DR-CR -0.1 | H |
| EOY-BG -0.1 | H |
| H1-ESN -0.1 | H |
| IG-ZAM -0.1 | H |
| NCG-PW -0.1 | H |
| PNS7-J -0.1 | H |
| RLTG-3 -0.1 | H |
| S-EVIQ -0.1 | H |
| O-EOI9 | |
| EN-GTB -0.3 | H1 |
| JI-1UQ -0.4 | H2 |
| MZPH-W -0.4 | H2 |
| U5-XW7 -0.4 | H2 |
| W0X-MG -0.3 | H1 |
| ZK-YQ3 -0.4 | H2 |
| TJ10-O | |
| 30-D5G -1.0 | H7 |
| 5-O8B1 -0.3 | H1 |
| HB-FSO -0.6 | H4 |
| J1-KJP -0.6 | H4 |
| KW-1MV -0.3 | H1 |
| R-YWID -0.7 | H5 |
| S-KSWL -0.4 | H2 |
| X-FHU3 | |
| 33CE-7 -0.4 | H2 |
| 6-AOLS -0.5 | H3 |
| G06-8Y -0.3 | H1 |
| IKTD-P -0.5 | H3 |
| L-P3XM -0.4 | H2 |
| SZ6-TA -0.2 | H |
| U-O2DA -0.2 | H |
| WV-0R2 -0.8 | H6 |