| Constellation / System security | Security Class |
|---|---|
| 1-A81R | |
| 31X-RE -0.4 | G2 |
| 5-6QW7 -0.4 | G2 |
| 7UTB-F -0.9 | G7 |
| F-9PXR -0.1 | G |
| Q-02UL -0.6 | G4 |
| Y5C-YD -0.2 | G |
| 6-UCYU | |
| 0N-3RO -0.2 | G |
| 319-3D -0.3 | G1 |
| FWST-8 -0.1 | G |
| G-TT5V -0.1 | G |
| I3Q-II -0.2 | G |
| YZ9-F6 -0.2 | G |
| B4H-9W | |
| 4K-TRB 0.0 | G |
| AJI-MA 0.0 | G |
| HM-XR2 0.0 | G |
| NOL-M9 0.0 | G |
| O-IOAI 0.0 | G |
| QX-LIJ 0.0 | G |
| D5-SOW | |
| 4O-239 -0.4 | G2 |
| LUA5-L 0.0 | G |
| Q-JQSG -0.2 | G |
| QC-YX6 0.0 | G |
| T-IPZB -0.1 | G |
| T-M0FA -0.1 | G |
| F-I56R | |
| 6Z-CKS -0.6 | G4 |
| 7-K6UE -0.8 | G6 |
| C6Y-ZF -0.6 | G4 |
| G-M5L3 -0.8 | G6 |
| KBAK-I -0.6 | G4 |
| M-SRKS -0.2 | G |
| LSC-4P | |
| 8F-TK3 -0.6 | G4 |
| 9O-8W1 -0.8 | G6 |
| GY6A-L -0.5 | G3 |
| N8D9-Z -0.5 | G3 |
| PF-KUQ -0.5 | G3 |
| UEXO-Z -0.8 | G6 |
| NJU-QV | |
| 5-CQDA -0.5 | G3 |
| I-E3TG -0.5 | G3 |
| KEE-N6 -0.2 | G |
| M2-XFE -0.4 | G2 |
| S-6HHN -0.9 | G7 |
| ZXB-VC -0.9 | G7 |
| O-EIMK | |
| 1DQ1-A -0.4 | G2 |
| 3-DMQT -1.0 | G7 |
| 5BTK-M -0.7 | G5 |
| 8WA-Z6 -0.6 | G4 |
| MO-GZ5 -0.7 | G5 |
| N-8YET -0.9 | G7 |
| Y-OMTZ -0.9 | G7 |
| O5K-Y6 | |
| 1B-VKF 0.0 | G |
| E3OI-U 0.0 | G |
| IP6V-X 0.0 | G |
| R5-MM8 -0.1 | G |
| RF-K9W 0.0 | G |
| T-J6HT 0.0 | G |
| OK-FEM | |
| 1-2J4P -0.4 | G2 |
| 9GNS-2 -0.6 | G4 |
| C3N-3S -0.7 | G5 |
| CX8-6K -0.4 | G2 |
| LWX-93 -0.9 | G7 |
| M0O-JG -0.1 | G |
| YAW-7M -0.8 | G6 |
| SG-CTQ | |
| 39P-1J -0.6 | G4 |
| 7G-QIG -0.7 | G5 |
| 8RQJ-2 -0.6 | G4 |
| HZAQ-W -0.6 | G4 |
| NIDJ-K -0.6 | G4 |
| PS-94K -0.8 | G6 |
| SPNZ-Z | |
| 23G-XC 0.0 | G |
| 4X0-8B -0.2 | G |
| D-W7F0 -0.1 | G |
| FM-JK5 -0.2 | G |
| JP4-AA -0.1 | G |
| PDE-U3 -0.5 | G3 |
| T5ZI-S -0.1 | G |
| W-4U1E | |
| 0-HDC8 -0.7 | G5 |
| D-3GIQ -0.4 | G2 |
| F-TE1T -0.7 | G5 |
| J-LPX7 -0.7 | G5 |
| K-6K16 -0.4 | G2 |
| PUIG-F -0.7 | G5 |
| QY6-RK -0.6 | G4 |
| SVM-3K -0.6 | G4 |
| W-KQPI -0.6 | G4 |
| XPJ1-6 | |
| 1DH-SX 0.0 | G |
| A-ELE2 0.0 | G |
| KFIE-Z 0.0 | G |
| PR-8CA 0.0 | G |
| UHKL-N 0.0 | G |
| Z3V-1W 0.0 | G |
| YX-LYK | |
| 1-SMEB -0.1 | G |
| 6Q-R50 -0.1 | G |
| M5-CGW -0.4 | G2 |
| MJXW-P -0.9 | G7 |
| Q-HESZ 0.0 | G |
| RCI-VL -0.7 | G5 |
| ZA9-PY -0.8 | G6 |