| Constellation / System security | Security Class |
|---|---|
| Assilot | |
| 00TY-J 0.0 | J |
| 5S-KNL 0.0 | J |
| 6RCQ-V 0.0 | J |
| PPG-XC 0.0 | J |
| QA1-BT 0.0 | J |
| XG-D1L 0.0 | J |
| Balenne | |
| 1-NW2G 0.0 | J |
| 77-KDQ 0.0 | J |
| F7C-H0 0.0 | J |
| FD53-H 0.0 | J |
| O-IVNH 0.0 | J |
| O-ZXUV 0.0 | J |
| TN-T7T 0.0 | J |
| Miennue | |
| 28O-JY 0.0 | J |
| 6ON-RW 0.0 | J |
| CX7-70 0.0 | J |
| P5-KCC 0.0 | J |
| U65-CN 0.0 | J |
| X-M9ON 0.0 | J |
| Prelle | |
| 6Z9-0M -0.1 | J |
| 9-4RP2 -0.2 | J |
| FQ9W-C -0.1 | J |
| G8AD-C -0.1 | J |
| MJYW-3 -0.4 | J2 |
| O-BDXB -0.3 | J1 |
| XZH-4X -0.8 | J6 |
| Z-Y7R7 -0.1 | J |
| Tinnimerci | |
| 6-4V20 0.0 | J |
| 8R-RTB 0.0 | J |
| O-0HW8 0.0 | J |
| OU-X3P -0.1 | J |
| Q-UA3C -0.2 | J |
| W-4NUU 0.0 | J |
| YI-8ZM -0.1 | J |
| Yrton | |
| 1-3HWZ 0.0 | J |
| 5-MLDT 0.0 | J |
| B-DBYQ 0.0 | J |
| DY-F70 0.0 | J |
| QXW-PV 0.0 | J |
| XT-R36 0.0 | J |